电磁兼容性测试
电磁兼容中心简介
成都摩尔环宇测试技术有限公司电磁兼容中心位于成都天府新区兴隆湖湖畔,占地面积约1200平米,是一个综合性电磁兼容实验室,具备军用设备、汽车电子、通信、轨道交通、医疗设备和航空机载等产品的电磁兼容试验能力,并涵盖国家实验室认可(CNAS)、中国计量认证(CMA)、ISO 9001质量管理体系认证资格能力。
成都摩尔电磁兼容中心可为成都乃至西南地区客户提供便捷的电磁兼容检测技术服务;拥有国际领先的民用及军用电磁兼容测试系统,新能源汽车电子测试设备、EMC自动测试软件以及EMC高清监视系统等先进的电磁兼容检测设备,可依照国际、国内及各行业、企业标准,为各领域客户开展EMC鉴定测试及摸底测试,可开展军用设备、汽车及零部件、航空电子产品、通信产品、轨道交通、船载、医疗、消费电子产品、工业品的电磁兼容设备与系统级常规检测项目。
成都摩尔电磁兼容中心现拥有1个3米法电波暗室、1个1米法电波暗室、5个屏蔽室。 可开展军用设备和分系统、飞机供电兼容性试验、航空机载电磁兼容试验、整车及零部件电磁兼容性试验、新能源汽车及零部件电磁兼容、通信、医疗、轨道交通设备级系统级电磁兼容检测等试验。
成都摩尔电磁兼容中心实验室建有瞬态电磁兼容试验间、ESD试验间、民标CE试验间、军标CE试验间、电源特性试验间和客户整改调试区,配备了国际进口的试验设备设施,包括RS接收机,是德信号源,ETS电波暗室等。可依据国际、国内、行业、企业标准等完成恒频交流、变频交流、直流28 V、直流270 V 等的飞机供电兼容性试验;可依据国际、国内、行业、企业标准完成设备和分系统级试验项目。
军用设备辐射发射能力达到40GHz,辐射抗扰度能力达到18GHz,满足200 V/m 要求。 已依据国际、国内、行业、企业等标准,建立了GJB151B,DO160,汽车电子,通信,医疗等全领域的电磁兼容检测项目能力。
-
满足的标准和能力
军用设备和分系统 GJB 151A-1997,GJB 152A-1997,GJB 151B-2013 |
飞机供电特性 GJB181/GJB181A/GJB181B,MIL-STD-704 |
测试项目 | 测试项目 |
CE101 25Hz~10kHz电源线传导发射 | 耐电压浪涌 |
CE102 10kHz~10MHz电源传导发射 | 耐电压尖峰 |
CE106 10kHz~40GHz天线端口传导发射 | LDC101/HDC101负载测量 |
CE107电源线尖峰信号(时域)传导发射 | LDC102/HDC102 正常工作稳态电压 |
RE101 25Hz~100kHz磁场辐射发射 | LDC301/HDC301 非正常工作稳态电压 |
RE102 10kHz~18GHz电场辐射发射 | LDC201/HDC201 电压中断 |
CS101 25Hz~150kHz电源线传导敏感度 | LDC302/HDC302 非正常过压和欠压极限 |
CS102 25Hz~50kHz地线传导敏感度 | LDC401/HDC401 应急工作 |
CS106电源线尖峰信号传导敏感度 | LDC602/HDC602 极性颠倒 |
CS109 50kHz~100kHz 壳体电流传导敏感度 | LDC601/HDC601 电源故障 |
CS112静电放电敏感度 | |
CS114 4kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度 | |
CS115电缆束注入脉冲激励传导敏感度 | |
CS116 10kHz-100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度 | |
RS101 25Hz~100kHz磁场辐射敏感度 | |
RS103 10kHz~40GHz电场辐射敏感度(10kHz~18GHz,200V/m) |
民用航空:机载设备环境条件和试验程序RTCA/DO-160G | |
测试项目 | |
第十五章 | 磁影响 |
第十六章 | 正常工作电压:最大值,最小值 |
非正常工作:电压稳态 | |
瞬时电源中断 | |
脉动电压 | |
正常浪涌电压 | |
发动机起动欠压 | |
应急工作电压 | |
非正常工作:低电压 | |
瞬时欠压 | |
非正常浪涌电压 | |
第十七章 | 电压尖峰 |
第十八章 | 音频传导敏感度 |
第十九章 | 设备感应磁场 |
互联线感应感应磁场 | |
互联线感应电场 | |
互联线感应尖峰 | |
第二十章 | 射频敏感度:传导 |
射频敏感度:辐射 | |
第二十一章 | 射频能量发射:传导 |
射频能量发射:辐射 | |
第二十五章 | 静电放电 |
民用电子设备及汽车电子 | ||
测试项目 | 依据标准 | 测试能力范围 |
传导骚扰 | GB/T 6113.201,CISPR 16-2-1 | 9kHz~30MHz,单相16A,三相100A,DC80V/100A,辅助设备单相50A |
辐射骚扰 | GB/T 6113.203,CISPR 16-2-3 | 9kHz~40GHz,单相16A,三相100A,DC80V/100A |
骚扰功率 | GB/T 6113.202,CISPR 16-2-2 | 30MHz~1GHz,单相16A,三相100A,DC80V/100A |
谐波电流 | GB 17625.1,IEC 61000-3-2 | 单相16A |
电压变化、波动和闪烁 | GB 17625.2,IEC 61000-3-3 | 单相16A |
静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2,IEC 61000-4-2,EN 61000-4-2 | 30kV |
单相16A,三相100A,DC80V/100A | ||
射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3,IEC 61000-4-3,REGULATORY GUIDE 1.180 | 20MHz~18GHz30V/m@3m |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4,IEC 61000-4-4,EN 61000-4-4, | 0.25Kv~4.8kV |
单相16A,三相100A,DC80V/100A | ||
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5,IEC 61000-4-5, EN 61000-4-5 | 1.2/50μs,10/700μs0.5~6Kv, |
单相16A,三相100A,DC80V/100A,1000Mbit/s | ||
射频场感应传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6-2017,IEC 61000-4-6,EN 61000-4-6 | 10kHz~400MHz,15V,300mA, |
单相16A,三相32A,DC80V/100A, | ||
工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8,IEC 61000-4-8,EN 61000-4-8 | 1A/m~1000A/m |
单相16A,三相100A,DC80V/100A, | ||
脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.9,IEC 61000-4-9,EN 61000-4-9 | 1A/m~1000A/m单相16A,三相100A,DC80V/100A,~1000A/m |
电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度 | GB/T 17626.11,IEC 61000-4-11,EN 61000-4-11 | 单相16A |
振铃波抗扰度 | GB/T 17626.12,IEC 61000-4-12,EN 61000-4-12 | 0.25~6Kv, |
单相16A,三相100A,DC80V/100A | ||
阻尼振荡波抗扰度 | GB/T 17626.18,IEC 61000-4-18,EN 61000-4-18 | 0.25~3Kv,100kHz,1MHz |
单相16A,三相100A,DC80V/100A | ||
产品类 | |
产品类别 | 标准号 |
信息技术设备 | GB/T 9254,GB/T 17618,EN 55022,CISPR 22,EN55024,CISPR 24 |
多媒体设备 | GB/T 9254.1,EN 55032,CISPR 32,GB/T 9254.2,EN 55035,CISPR 35 |
工业、科学和医疗射频设备 | EN 55011,GB 4824,CISPR 11, |
家用电器、电动工具和类似器具 | GB 4343.1,CISPR 14-1,EN 55014-1,GB/T 4343.2,CISPR 14-2,EN 55014-2 |
通讯网络设备 | GB/T 19286,ETSI EN 300 386 |
电气照明及类似设备 | GB/T 17743,CISPR 15,EN IEC 55015,GB/T 18595,IEC 61547,EN 61547 |
医用电气设备 | YY 0505,YY 9706.102 |
轨道交通信号和通信设备 | GB/T 24338.5,EN 50121-4 IEC 62236-4 |
轨道交通、地面供电装置和设备 | GB/T 24338.6,EN 50121,IEC 62236-5 |
轨道交通 机车车辆车辆设备 | GB/T 24338.4,EN 50121-3-2,IEC 62236-3-2 |
汽车车载零部件 | GB/T 18655,CISPR 25 ,EN 55025,GB/T 19951,ISO 10605,ISO 11452-2,GB/T 17619,ISO 11452-4 |
通用类 | |
适用环境 | 标准号 |
工业环境 | GB/T 17799.2,IEC 61000-6-2,EN 61000-6-2GB 17799.4,IEC 61000-6-4,EN 61000-6-4 |
居住、商业和轻工业环境 | GB/T 17799.1,IEC 61000-6-1,EN 61000-6-1,GB 17799.3,IEC 61000-6-3,EN 61000-6-3 |